Таблица лучших достижений самых сильных людей России
Ф.И.О. спортсмена | Вес спортсмена (кг) | Жим лежа (кг) | Становая тяга (кг) | Приседания (кг) | Коэффициент |
Калиниченко Владимир | 150 | 315 | 370 | 435 | 7,47 |
Лысенко Александр | 150 | 300 | 345 | 400 | 6,97 |
Цыпленков Денис | 144 | 290 | 320 | 340 | 6,59 |
Ловчев Алексей | 140 | 280 | 370 | 410 | 7,57 |
Сидорычев Михаил | 140 | 280 | 370 | 410 | 7,57 |
Клюшев Александр | 145 | 275 | 408 | 450 | 7,81 |
Педан Игорь | 150 | 260 | 370 | 370 | 6,67 |
Курбатский Борис | 125 | 220 | 320 | 320 | 6,88 |
Сарычев Кирилл | 170 | 335 | 410 | 412,5 | 6,8 |
Кокляев Михаил | 150 | 230 | 418 | 360 | 6,72 |
Важно: Эта таблица не совсем справедливая, так как не учтен очень важный момент с Экипировкой и без нее (Игорь Педан и Михал Какляев выступали без экипировки). В таблице собраны максимальные результаты, возможно и не подтвержденные на соревнованиях (поставленные спортсменами в тренировочных залах).